RBB多袋蚌殼式濾筒
特點(diǎn)
■ 濾器的開(kāi)關(guān)機(jī)構(gòu)是認(rèn)可的搖錘式環(huán)首螺栓設(shè)計(jì)。
■ 彈簧輔助的重量平衡機(jī)構(gòu)令頂蓋輕如無(wú)物,只需手輕輕一推或拉,便可將頂蓋打開(kāi)或者放下。
■ 網(wǎng)籃是采用電腦布設(shè),激光打孔的高強(qiáng)度不銹鋼板,經(jīng)模壓成型
■ O型圈密封圈帶來(lái)了容易和安全的操作
■ 側(cè)入底出的設(shè)計(jì)確保液體可被完全排放,另有可減低高度的正切位出口供選擇。
■ 1至24袋選擇,濾器的設(shè)計(jì)和體積緊湊,將液體的損失減至 *小。
■ 具有SS304、SS316或碳鋼選擇
其它選擇
■ 特種合金筒體材料
■ 整體或部分保溫夾層
■ 食品級(jí),衛(wèi)生級(jí)拋光處理
■ 防腐涂層
■ 各種材料的密封圈
■ 壓力表
■ 高于1MPa壓力設(shè)計(jì)
■ 量身訂造
技術(shù)參數(shù)Technical Data
型號(hào) Model | *高流量-水(m3/hr)* Max.Flow | 過(guò)濾面積(m2) Filtrate Area | 工作壓力(MPa) Pressure Rating | 進(jìn)出口尺寸(mm) Pipe Size | 濾袋數(shù)量 Bag Qty. | 濾袋型號(hào)Bag Used |
RBB-3AL | 120 | 1.5 | 1.0 | 100 | 3 | Size2 |
RBB-4AL | 160 | 2.0 | 1.0 | 125 | 4 | Size 2 |
RBB-5AL | 200 | 2.5 | 1.0 | 150 | 5 | Size 2 |
RBB-6AL | 240 | 3.0 | 1.0 | 150 | 6 | Size 2 |
RBB-7AL | 280 | 3.5 | 1.0 | 200 | 7 | Size 2 |
RBB-8AL | 320 | 4.0 | 1.0 | 200 | 8 | Size2 |
RBB-9AL | 360 | 4.5 | 1.0 | 225 | 9 | Size 2 |
RBB-10AL | 400 | 5.0 | 1.0 | 225 | 10 | Size 2 |
RBB-12AL | 480 | 6.0 | 1.0 | 250 | 12 | Size 2 |
RBB-14AL | 560 | 7.0 | 1.0 | 250 | 14 | Size 2 |
RBB-16AL | 640 | 8.0 | 1.0 | 250 | 16 | Size 2 |
RBB-18AL | 720 | 9.0 | 1.0 | 250 | 18 | Size 2 |
RBB-20AL | 800 | 10 | 1.0 | 300 | 20 | Size 2 |
RBB-22AL | 880 | 11 | 1.0 | 300 | 22 | Size 2 |
RBB-24AL | 960 | 12 | 1.0 | 300 | 24 | Size 2 |
*壓差及其他因素會(huì)影響流量, *高流量只指濾筒而言。
*